型号 | SL-C6.3 |
SLC-210.25 NG |
SL-C6.2 | SL-C3.2 | SL-100 NG |
规格 | 好声银盘 6.5" 三路套装喇叭 | 好声黑盘 4" 两路套装喇叭 | 好声银盘 6.5" 两路套装喇叭 | 好声3" 两路套装喇叭 | 好声黑盘4" 两路单元 |
峰值功率 | 150 Watts | 80 Watts | 150 Watts | 80 Watts | 60 Watts |
额定功率 | 100 Watts | 60 Watts | 100 Watts | 60 Watts | 30 Watts |
最低功放功率 | 50 Watts | 30 Watts | 50 Watts | 30 Watts | 20 Watts |
灵敏度 | 90 db / W / m | 90 db / w / m | 90 db / w / m | 90 db / w / m | 90 db / w / m |
频率响应 | 50 - 30k Hz | 75 - 30k Hz | 50 - 30k Hz | 100 - 30k Hz | 70 - 25k Hz |
阻抗 | 4 Ω | 4 Ω | 4 Ω | 4 Ω | 4 Ω |
斜率 | 2 x 18 db / Octave | 2 x 12 db / Octave | 2 x 12 db / Octave | 2 x 12 db / Octave | 6 db |
分频点 | 350 / 3.600 Hz | 3200 Hz | 3200 Hz | 3600 Hz | 4800 Hz |
热保护 | PTC(正温度系数) | HALO + PTC | PTC | 2 个 PTC | PTC |
高音衰减 | - | 4 options | - | 3 x | - |
中音衰减 | - | - | - | 1 x | - |
可变低通 | - | 3200/3800 (Hz | - | - | - |
|
|
|
|
||
中低音喇叭 | SL-W6 | MR 100 SLC NG | SL-W6 | - | SL-100 |
频率响应 | 50 - 6000 Hz | - | 50 - 6000 kHz | - | - |
不带环/带环安装深度 | 64 / 64 mm | 48 / 45 mm | 64 / 65 mm | - | 48 / 48 mm |
不带环/带环外径 | 166 / 180 mm | 103 / 140 mm | 166 / 180 mm | - | 102 / 130 mm |
安装直径 | 143 mm | 93 mm | 143 mm | - | 92 mm |
固定直径 | 156 mm | 114 mm | 156 mm | - | 115 mm |
带边缘外径 | - | - | - | - | 129 mm |
|
|
|
|
||
中音喇叭 | SL-M3 | - | - | SL-M3 | - |
频率响应 | 100 - 10k Hz | - | - | 100 - 10k Hz | - |
不带环/带环安装深度 | 38 / 40 mm | - | - | 38 / 40 mm | - |
不带环/带环外径 | - | - | - | - | - |
安装直径 | 70 mm | - | - | 70 mm | - |
固定直径 | 83 mm | - | - | 83 mm | - |
带边缘外径 | 90 mm | - | - | 90 mm | - |
|
|
|
|
||
高音喇叭 | SL-T25(平方“2”的意思是嵌入式安装) | CAL 25 Silk SLC | SL-T25(平方“2”的意思是嵌入式安装) | SL-T25(平方“2”的意思是嵌入式安装) | CAL 20 Silk |
频率响应 | 1600 - 30k Hz | - | 1600 - 30k Hz | 1600 - 30k Hz | - |
不带环/带环安装深度 | 5 / 152 mm | - | 5 / 152 mm | 5 / 152 mm | - |
不带环/带环外径 | - | - | 46 / 462 mm | - | - |
安装深度 | 5 / 152 mm | 15 mm | - | - | 15 mm |
外径 | 46 / 462 mm | 46 mm | - | - | 46 mm |
带边缘外径 | 46 / 572 mm | - | - | 46 / 572 mm | - |
固定直径 | 32 / 492 mm | 49 mm | - | - | 49 mm |
安装直径 | - | - | 32 / 492 mm | 32 / 492 mm | - |
|
|
|
|
||
分頻器 |
|
|
|
|
|
尺寸 | 120 x 65 x 40 mm | 125 x 45 mm(直径 x 高度) | 120 x 65 x 40 mm | 120 x 65 x 40 mm | 同轴,不带分频器 |
产品编号 | 231175 | 231103 | 231174 | 231171 |
231155 |