型号 | DL-C6.3 | DL-C6.2 | DL-C5.2 | DL- C4.2 | DL-X6 |
规格 | 幻想黑盘 6.5" 三路套装喇叭 | 幻想黑盘 6.5" 两路套装喇叭 | 幻想黑盘 5.25 " 两路套装喇叭 | 幻想黑盘 4 " 两路套装喇叭 | 幻想黑盘 6.5" 两路同轴喇叭 |
峰值功率 | 150 Watts | 150 Watts | 120 Watts | 80 Watts | 120 Watts |
额定功率 | 100 Watts | 100 Watts | 80 Watts | 60 Watts | 80 Watts |
最低功放功率 | 30 Watts | 30 Watts | 30 Watts | 30 Watts | 30 Watts |
灵敏度 | 90 db / w / m | 90 db / w / m | 90 db / w / m | 90 db / w / m | 90 db / w / m |
频率响应 | 50-21 kHz | 50-21 kHz | 60-21 kHz | 75-21 kHz | 55 - 21 kHz |
阻抗 | 4 Ω | 4 Ω | 4 Ω | 4 Ω | 4 Ω |
斜率 | 3 x 12 db / Octave | 2 x 12 db / Octave | 2 x 12 db / Octave | 2 x 12 db / Octave | 6 db / Octave |
分频点 | 450/4200 Hz | 4200 Hz | 4200 Hz | 4200 Hz | 4500 Hz |
热保护 | PTC | PTC | PTC | PTC | PTC |
|
|
|
|
||
中低音喇叭 | DL-W6 | DL-W6 | - | - | DL-X6 |
频率响应 | 50-7000 Hz | 50-7000 Hz | - | - |
|
不带环/带环安装深度 | 63/61 mm | 63/61 mm | - | - | 63 / 61 mm |
不带环/带环外径 | 166/180 mm | 166/180 mm | - | - | 166 / 180 mm |
安装直径 | 142 mm | 142 mm | - | - | 142 mm |
|
|
|
|
||
中音喇叭 | DL-W4 | - | DL-W5 | DL-W4 | - |
不带环/带环安装深度 | 75-8000 Hz | - | 60-8000 Hz | 75-8000 Hz | - |
不带环/带环外径 | 51/51 mm | - | 54/52 mm | 51/51 mm | - |
安装直径 | 100/130 mm | - | 130/164 mm | 100/130 mm | - |
固定直径 | 89 mm | - | 113 mm | 89 mm | - |
带边缘外径 | 124 mm | - | 153 mm | 124 mm | - |
|
|
|
|
||
高音喇叭 | DL-T20 | DL-T20 | DL-T20 | DL-T20 | DL-T20 |
频率响应 | 2000-21 kHz | 2000-21 kHz | 2000-21 kHz | 2000-21 kHz | 2000-21 kHz |
不带环/带环安装深度 | 11/14 mm | 11/14 mm | 11/14 mm | 11/14 mm | 11/14 mm |
不带环/带环外径 | 36/45 mm | 36/45 mm | 36/45 mm | 36/45 mm | 36/45 mm |
安装直径 | 33/41 mm | 33/41 mm | 33/41 mm | 33/41 mm | 33/41 mm |
|
|
|
|
||
分頻器 |
|
|
|
|
|
尺寸 | 130 x 82 x 40 mm | 120 x 65 x 35 mm | 120 x 65 x 35 mm | 120 x 65 x 35 mm | - |
产品编号 | 231625 | 231170 | 231169 | 231168 | 231186 |