型号 | CS-365 Vanadium phase Plug Cross |
CS-365 Vanadium phase Plug CrossActive |
CS-265 Vanadium phase Plug Cross | CS-265 Vanadium phase Plug Cross Active | MR 100 Vanadium |
规格 | 爱合金 6.5" 三路套装喇叭 | 爱合金银子弹头 4"+ 6.5" 三路主动单元 | 爱合金 6.5" 两路套装喇叭 | 爱合金银子弹头6.5" 两路主动单元 | 爱合金 4" 两路同轴喇叭 |
峰值功率 | 180 Watts | 180 Watts | 180 Watts | 180 Watts | 110 Watts |
额定功率 | 120 Watts | 120 Watts | 120 Watts | 120 Watts | - |
最低功放功率 | 75 Watts | 75 Watts | 75 Watts | 75 Watts | - |
灵敏度 | 90 db / W / m | 90 db / W / m | 90 db / W / m | 90 db / W / m | - |
频率响应 | 35 Hz - 35 kHz | 39 Hz - 35 kHz | 35 Hz - 35 kHz | 35 Hz - 35 kHz | 39 Hz - 35 kHz |
阻抗 | 4 Ω | 4 Ω | 4 Ω | 4 Ω | |
斜率 | 2 x 18 / 1 x 12 db / Octave | 2 x 18 / 1 x 12 db / Octave | 2 x 18 db / Octave | 2 x 18 / 1 x 12 db / Octave | |
分频点 | 500 / 2400 Hz | 500 / 2400 Hz | 2400 Hz | 500 / 2400 Hz | |
热保护 | HALO + PTC | HALO + PTC | HALO / PTC / Wire jumper (可选) | HALO + PTC | |
中低音喇叭 | W 165 Vanadium | W 165 Vanadium | W 165 Vanadium Phase Plug | W 165 Vanadium Phase Plug | |
频率响应 | - | - | - | - | |
不带环/带环安装深度 | 66 / 64 mm | 66 / 64 mm | 66 / 64 mm | 66 / 64 mm | |
不带环/带环外径 | 167 / 190 mm | 167 / 190 mm | 167 / 190 mm | 167 / 190 mm | |
安装直径 | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm | |
固定直径 | 156 mm | 156 mm | 156 mm | 156 mm | |
带边缘外径 | |||||
中音喇叭 | MR 100 anadium | MR 100 anadium | - | - | |
不带环/带环安装深度 | 50 / 46 mm | 50 / 46 mm | - | - | |
不带环/带环外径 | 114 / 130 mm | 114 / 130 mm | - | - | |
安装直径 | 95 mm | 95 mm | - | - | |
固定直径 | 107 mm | 107 mm | - | - | |
高音喇叭 | CAL 26 Silk VOF | CAL 26 Silk VOF | CAL 26 Silk VOF | CAL 26 Silk VOF | |
频率响应 | 1000 - 35k Hz | 1000 - 35k Hz | 1000 - 35k Hz | 1000 - 35k Hz | |
安装深度 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | |
安装直径 | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | |
外径 | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | |
分頻器 | |||||
尺寸 | 142 x 67 x 32 毫米 (mm) | 主动, 不带分频器 | 142 x 67 x 32 mm | 主动, 不带分频器 | |
产品编号 | 231547 | 231627 | 231544 | 231626 |
231082 |